Инвестирование в Памм счета Форекс Тренд.
Доверительное управление на Памм счетах компании Форекс Тренд
Месяц |
Доход в $ |
Доход в % |
Февраль 2012г. | +247,08$ | +7,92% |
Март | +181,11$ | +5,38% |
Апрель | +102,62$ | +2,89% |
Май | +125,54$ | +3,44% |
Июнь | +186,63$ | +4,94% |
Июль | +109,38$ | +2,77% |
Август | +221$ | +5,43% |
Сентябрь | +64,44$ | +1,50% |
Октябрь | +195,12$ | +4,48% |
Ноябрь | +451,37$ | +9,91% |
Декабрь | +24,14$ | +0,48% |
Январь 2013г. | +111,68$ | +2,22% |
Результаты инвестирования в Памм счета и интернет проекты (28.01.13-01.02.13)
Инвестиции в Памм счета Форекс Тренд

Результаты инвестирования в Памм счета и интернет проекты (08.10-12.10)
Инвестиции в Памм счета Форекс Тренд
Будем работать. При наличии условий – и на этой неделе.»